KDC - Fecha 2 - 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 08- 250cc Kayak Juvenil - Clasificacion


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Ciudad Comentario
1 3 Caviglia Ezequiel 3 48.521 2 12.623 23.713 12.185 250cc Kayak Juvenil
2 216 Laborde Ariel 3 48.599 0.078 0.078 3 12.816 23.619 12.160 250cc Kayak Juvenil
3 5 Mattio Samuel 3 48.618 0.097 0.019 2 12.679 23.675 12.159 250cc Kayak Juvenil Rosario
4 29 Villatoro Federico 3 48.725 0.204 0.107 3 12.962 23.660 12.103 250cc Kayak Juvenil
5 2 Lucietti Brian 3 48.772 0.251 0.047 2 12.782 23.781 12.190 250cc Kayak Juvenil Las Parejas
6 182 Balda Genaro 3 48.806 0.285 0.034 3 12.741 23.862 12.075 250cc Kayak Juvenil Bragado
7 6 Velazquez Franco 3 48.849 0.328 0.043 1 12.885 23.837 12.075 250cc Kayak Juvenil Trenque Lauquen
8 611 Mccormack Martin 3 48.918 0.397 0.069 2 12.857 23.880 12.181 250cc Kayak Juvenil Roque Perez
9 111 Billeres Gaston 3 48.962 0.441 0.044 3 12.737 23.834 12.210 250cc Kayak Juvenil Las Flores
10 13 Iglesia Luciano 3 49.063 0.542 0.101 3 12.905 23.804 12.210 250cc Kayak Juvenil
11 1 Cueli Joaquin 3 49.080 0.559 0.017 2 12.820 23.916 12.267 250cc Kayak Juvenil Trenque Lauquen
12 119 Langowski Donato 3 49.127 0.606 0.047 2 12.953 23.852 12.251 250cc Kayak Juvenil Rio Negro
13 10 Lucero Luciano 3 49.136 0.615 0.009 3 12.804 24.026 12.285 250cc Kayak Juvenil La Pampa
14 121 Aguirre Nicolas 3 49.143 0.622 0.007 1 12.848 23.877 12.329 250cc Kayak Juvenil Chacabuco
15 14 Ferraris Tomas 3 49.348 0.827 0.205 2 12.870 24.038 12.412 250cc Kayak Juvenil
16 28 Bearzotti Luca 3 49.543 1.022 0.195 1 13.080 23.942 12.372 250cc Kayak Juvenil Cañada Gomez
17 167 Arguindegui Nahuel 3 49.814 1.293 0.271 2 13.079 24.235 12.493 250cc Kayak Juvenil Lobos
18 31 Forneri Alfredo 3 49.835 1.314 0.021 3 13.286 24.076 12.278 250cc Kayak Juvenil
19 8 Cid Juan Bautista 2 50.043 1.522 0.208 2 13.127 24.299 12.547 250cc Kayak Juvenil Bragado
20 35 Garcia Sebastian 3 50.096 1.575 0.053 3 13.278 24.240 12.321 250cc Kayak Juvenil
21 54 Tardieu Juan Pablo 3 50.210 1.689 0.114 2 13.134 24.209 12.389 250cc Kayak Juvenil
22 67 Torres Emilio 3 50.336 1.815 0.126 1 13.351 24.452 12.421 250cc Kayak Juvenil Venado Tuerto
23 18 Gomez Nicolas 3 50.403 1.882 0.067 2 13.117 24.573 12.511 250cc Kayak Juvenil Trenque Lauquen
Generado el 07/04/2024 05:40 p.m.